| 기능명 | 노지 빅데이터 제공 서비스 | ||
|---|---|---|---|
| WSDL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarm?wsdl | ||
| URL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/ | ||
| 제공방식 | SOAP, REST | 데이터 포맷 | XML, JSON |
| 서비스 버전 | 2.0 | 배포일자 | 2019.05.31 |
| 기술문서 | Open API 신청/확인 |
|
|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0002739 | 사용자 ID | |
| facilityId | String | PF_0002739_01 | 시설 ID | |
| addressName | String | 강원특별자치도 태백시 | 지역명 | 법정동명 |
| itemCode | String | 100100 | 품목코드 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 1 | 아이덴티티 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getIdentityDataList/{serviceKey} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0002739",
"facilityId":"PF_0002739_01",
"addressName":"강원특별자치도 태백시",
"itemCode":"100100“
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0002740",
"facilityId":"PF_0002740_01",
…
}
]
| 사용자 ID | 시설 ID | 지역명 | 품목코드 |
|---|---|---|---|
| PF_0002739 | PF_0002739_01 | 강원특별자치도 태백시 | 100100 |
| PF_0002740 | PF_0002740_01 | 강원특별자치도 태백시 | 100100 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0000006 | 사용자 ID |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| croppingSerlNo | Integer | 2780 | 작기 일련번호 | |
| croppingSeasonName | String | 2020_블루베리 | 작기명 | |
| itemCode | String | 065900 | 품목코드 | |
| croppingDate | String | 2020-01-01 | 작기 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| croppingEndDate | String | 2020-12-31 | 작기 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| croppingSystem | String | B0004000000000000001 | 재배방식 코드 | 토경:1/수경:2 |
| cultivationArea | Double | 303.0 | 재배면적(평) | |
| calCultivationArea | Double | 1000.0 | 재배면적(㎡) | |
| plantNum | Double | 300.0 | 재식수량 | |
| calPlantNum | Double | 3.0 | m2당 재식수량 | |
| stemSlabNum | Double | 5.0 | 배지 1개당 작물의 줄기 수 | |
| planSlabNum | Double | 5.0 | 배지 1개당 작물의 수 | |
| plantDensity | Double | 2.73 | 재식밀도 | |
| standardPlantDensity | Double | 2.5 | 기준 재식밀도 | |
| floodlightDec | Double | 0.7 | 투광율 | |
| leafArea | Double | 0.0 | 엽면적기준 | |
| stndTemp | Double | 18.0 | 기준온도 | |
| stndWeight | Double | 70.0 | 기준과중 | |
| stndSolar | Double | 100.0 | 기준광 | |
| stndMeta | Double | 130.0 | 기초대사 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 2 | 작기 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getCroppingSeasonDataList/{serviceKey}/{userId} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"croppingSerlNo":2780,
"croppingSeasonName":"2020_블루베리",
"itemCode":"065900",
"croppingDate":"2020-01-01",
"croppingEndDate":"2020-12-31",
"croppingSystem":"B0004000000000000001",
"cultivationArea":303.0,
"calCultivationArea":1000.0,
"plantNum":300.0,
"calPlantNum":3.0,
"stemSlabNum":5.0,
"planSlabNum":5.0,
"plantDensity":2.73,
"standardPlantDensity":2.5,
"floodlightDec":0.7,
"leafArea":0.0,
"stndTemp":18.0,
"stndWeight":70.0,
"stndSolar":100.0,
"stndMeta":130.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"croppingSerlNo":24,
"croppingSeasonName":"센스큐_20150131",
…
}
]
| 작기 일련번호 | 작기명 | 품목코드 | 작기 시작 일자 | 작기 종료 일자 | 재배방식 코드 | 재배면적(평) | 재배면적(㎡) | 재식수량 | m2당 재식수량 | 배지 1개당 작물의 줄기 수 | 배지 1개당 작물의 수 | 재식밀도 | 기준 재식밀도 | 투광율 | 엽면적기준 | 기준온도 | 기준과중 | 기준광 | 기초대사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | 2020_블루베리 | 065900 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | B0004000000000000001 | 303.0 | 1000.0 | 300.0 | 3.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| facilityId | String | PF_0006001_01 | 시설 ID | |
| measDate | String | 2022-12-06 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| fldCode | String | FG | 분야코드 | |
| sectCode | String | NT | 분류코드 | |
| fatrCode | String | EO | 항목코드 | |
| itemCode | String | 065900 | 품목코드 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| facilityId | String | PF_0006001_01 | 시설 ID | |
| measDate | String | 2022-12-06 00:00:00 | 측정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| itemCode | String | 065900 | 품목코드 | |
| fldCode | String | FG | 분야코드 | |
| sectCode | String | NT | 분류코드 | |
| fatrCode | String | EO | 항목코드 | |
| senVal | String | 0.00 | 측정값 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 3 | 환경 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getEnvDataList/{serviceKey}/{facilityId}/{measDate}/{fldCode}/{sectCode}/{fatrCode}/{itemCode} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"facilityId":"PF_0006001_01",
"measDate":"2022-12-06 00:00:00",
"itemCode":"065900",
"fldCode":"FG",
"sectCode":"NT",
"fatrCode":"EO",
"senVal":"0.00"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"facilityId":"PF_0006001_01",
"measDate":"2022-12-06 01:00:00",
…
}
]
| 시설 ID | 측정일시 | 품목코드 | 분야코드 | 분류코드 | 항목코드 | 측정값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0006001_01 | 2022-12-06 00:00:00 | 065900 | FG | NT | EO | 0.00 |
| PF_0006001_01 | 2022-12-06 01:00:00 | 065900 | FG | NT | EO | 0.00 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020437 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 3721 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2020-10-14 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2020-10-14 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020437 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 120900 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-10-14 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| plantLength | Double | 24.5 | 초장 | 단위 : mm |
| leafNum | Double | 14.0 | 엽수 | 단위 : 개 |
| rootDiameter | Double | 5.7 | 구 직경 | 단위 : cm |
| rootWeight | Double | 12.2 | 구당무게 | 단위 : g |
| expectHarvest | Double | 30.0 | 예상수량(10a) | 단위 : 개 |
| cropLineDistance | Double | 55.8 | 이랑 거리 | 단위 : cm |
| headsDistance | Double | 40.1 | 작물 거리 | 단위 : cm |
| headsAvgCount | Double | 10.0 | 평당 주수 | 단위 : 주 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 4 | 생육 정보(마늘) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getGarlicCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020437",
"itemCode":"120900",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-10-14",
"plantLength":24.5,
"leafNum":14.0,
"rootDiameter":5.7,
"rootWeight":12.2.
"expectHarvest":30.0,
"cropLineDistance":55.8,
"headsDistance":40.1,
"headsAvgCount":10.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020437",
"itemCode":"120900",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 초장 | 엽수 | 구 직경 | 구당 무게 | 예상수량(10a) | 이랑 거리 | 작물 거리 | 평당 주수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020437 | 120900 | 1 | 2020-10-14 | 24.5 | 14.0 | 5.7 | 12.2 | 30.0 | 55.8 | 40.1 | 10.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020507 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 3664 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2020-10-14 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2020-10-14 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020507 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 120100 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-10-14 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| cropHeight | Double | 24.5 | 초장 | 단위 : mm |
| leafNum | Double | 14.0 | 엽수 | 단위 : 개 |
| rootDiameter | Double | 5.7 | 구 직경 | 단위 : cm |
| expectHarvest | Double | 30.0 | 예상수량(10a) | 단위 : 개 |
| cropLineDistance | Double | 55.8 | 이랑 거리 | 단위 : cm |
| headsDistance | Double | 40.1 | 작물 거리 | 단위 : cm |
| headsAvgCount | Double | 10.0 | 평당 주수 | 단위 : 주 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 5 | 생육 정보(양파) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getOnionCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020507",
"itemCode":"120100",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-10-14",
"cropHeight":24.5,
"leafNum":14.0,
"rootDiameter":5.7,
"expectHarvest":30.0,
"cropLineDistance":55.8,
"headsDistance":40.1,
"headsAvgCount":10.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020507",
"itemCode":"120100",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 초장 | 엽수 | 구 직경 | 예상수량(10a) | 이랑 거리 | 작물 거리 | 평당 주수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020507 | 120100 | 1 | 2020-10-14 | 24.5 | 14.0 | 5.7 | 30.0 | 55.8 | 40.1 | 10.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020477 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 3587 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2020-10-01 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2020-10-01 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020477 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 065900 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-10-01 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| fruitWeight1 | Double | 3.75 | 과중1 | 단위 : g |
| sugarContent1 | Double | 240.0 | 당도1 | 단위 : Brix |
| fruitWeight2 | Double | 3.3 | 과중2 | 단위 : g |
| fruitWeight2 | Double | 220.0 | 당도2 | 단위 : Brix |
| fruitWeight3 | Double | 3.95 | 과중3 | 단위 : g |
| sugarContent3 | Double | 250.0 | 당도3 | 단위 : Brix |
| fruitWeight4 | Double | 3.65 | 과중4 | 단위 : g |
| sugarContent4 | Double | 235.0 | 당도4 | 단위 : Brix |
| fruitWeight5 | Double | 3.15 | 과중5 | 단위 : g |
| sugarContent5 | Double | 200.0 | 당도5 | 단위 : Brix |
| fruitWeight6 | Double | 3.75 | 과중6 | 단위 : g |
| sugarContent6 | Double | 240.0 | 당도6 | 단위 : Brix |
| fruitWeight7 | Double | 3.35 | 과중7 | 단위 : g |
| sugarContent7 | Double | 220.0 | 당도7 | 단위 : Brix |
| fruitWeight8 | Double | 3.5 | 과중8 | 단위 : g |
| sugarContent8 | Double | 210.0 | 당도8 | 단위 : Brix |
| fruitWeight9 | Double | 3.75 | 과중9 | 단위 : g |
| sugarContent9 | Double | 240.0 | 당도9 | 단위 : Brix |
| fruitWeight10 | Double | 3.95 | 과중10 | 단위 : g |
| sugarContent10 | Double | 270.0 | 당도10 | 단위 : Brix |
| suckerNum | Double | 5.0 | 흡지수 | 단위 : 개 |
| suckerLength | Double | 3.76 | 흡지 길이 | 단위 : cm |
| soilPh | Double | 4.0 | 토양PH |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 6 | 생육 정보(블루베리) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getBlueberryCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020477",
"itemCode":"065900",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-10-01",
"fruitWeight1":3.75
"sugarContent1":240.0,
"fruitWeight2":3.3,
"sugarContent2":220.0,
"fruitWeight3":3.95,
"sugarContent3":250.0,
"fruitWeight4":3.65,
"sugarContent4":235.0,
"fruitWeight5":3.15,
"sugarContent5":200.0,
"fruitWeight6":3.75,
"sugarContent6":240.0,
"fruitWeight7":3.35,
"sugarContent7":220.0,
"fruitWeight8":3.5,
"sugarContent8":210.0,
"fruitWeight9":3.75,
"sugarContent9":240.0,
"fruitWeight10":3.95,
"sugarContent10":270.0,
"suckerNum":5.0,
"suckerLength":3.76,
"soilPh":4.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020477",
"itemCode":"065900",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 과중1 | 당도1 | 과중2 | 당도2 | 과중3 | 당도3 | 과중4 | 당도4 | 과중5 | 당도5 | 과중6 | 당도6 | 과중7 | 당도7 | 과중8 | 당도8 | 과중9 | 당도9 | 과중10 | 당도10 | 흡지수 | 흡지길이 | 토양PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020477 | 065900 | 1 | 2020-10-01 | 37.5 | 240.0 | 3.3 | 220.0 | 3.95 | 250.0 | 3.65 | 235.0 | 3.15 | 200.0 | 3.75 | 240.0 | 3.35 | 220.0 | 3.5 | 210.0 | 3.75 | 240.0 | 3.95 | 270.0 | 5.0 | 3.76 | 4.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020568 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 3583 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2020-11-01 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2020-11-01 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020568 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 100100 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-11-01 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| cropHeight | Double | 24.5 | 초장 | 단위 : mm |
| plantHeight | Double | 44.4 | 초고 | 단위 : cm |
| leafLength | Double | 25.0 | 엽장 | 단위 : mm |
| leafWidth | Double | 15.0 | 엽폭 | 단위 : mm |
| leafNum | Double | 9.0 | 엽수 | 단위 : 개 |
| cropsWidth | Double | 12.0 | 주폭 | 단위 : cm |
| leafWeight | Double | 40.2 | 주중 | 단위 : g |
| inLeafNum | Double | 4.0 | 내엽수 | 단위 : 매 |
| outLeafNum | Double | 5.0 | 외엽수 | 단위 : 매 |
| outLeafWeight | Double | 35.9 | 외엽중 | 단위 : g |
| rootHeight | Double | 12.3 | 구고 | 단위 : cm |
| rootWidth | Double | 8.8 | 구폭 | 단위 : cm |
| rootWeight | Double | 23.4 | 구중 | 단위 : g |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 7 | 생육 정보(배추) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getCabbageCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020568",
"itemCode":"100100",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-11-01",
"cropHeight":24.5,
"plantHeight":44.4,
"leafLength":25.0,
"leafWidth":15.0,
"leafNum":9.0,
"cropsWidth":12.0,
"leafWeight":40.2.
"inLeafNum":4.0,
"outLeafNum":5.0,
"outLeafWeight":35.9,
"rootHeight":12.3,
"rootWidth":8.8,
"rootWeight":23.4
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020568",
"itemCode":"100100",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 초장 | 초고 | 엽장 | 엽폭 | 엽수 | 주폭 | 주중 | 내엽수 | 외엽수 | 외엽중 | 구고 | 구폭 | 구중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020568 | 100100 | 1 | 2020-11-01 | 24.5 | 44.4 | 25.0 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 40.2 | 4.0 | 5.0 | 35.9 | 12.3 | 8.8 | 23.4 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020535 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 3673 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2020-10-17 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2020-10-17 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020535 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 120200 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-10-17 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| growLength | Double | 19.0 | 생장길이 | 단위 : mm |
| expectHarvest | Double | 30.0 | 예상수량(10a) | 단위 : 개 |
| cropLineDistance | Double | 55.0 | 이랑 거리 | 단위 : cm |
| headsDistance | Double | 40.1 | 작물 거리 | 단위 : cm |
| headsAvgCount | Double | 10.0 | 평당 주수 | 단위 : 주 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 8 | 생육 정보(대파) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getLeekCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020535",
"itemCode":"120200",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-10-17",
"growLength":19.0,
"expectHarvest":30.0,
"cropLineDistance":55.0,
"headsDistance":40.1,
"headsAvgCount":10.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020535",
"itemCode":"120200",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 생장길이 | 예상수량(10a) | 이랑 거리 | 작물 거리 | 평당 주수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020535 | 120200 | 1 | 2020-10-17 | 19.0 | 30.0 | 55.0 | 40.1 | 10.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020454 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 4141 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2020-11-17 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2020-11-17 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020454 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 060100 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-11-17 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| flowerNum | Double | 9.0 | 개화수 | 단위 : 개 |
| fruitNum | Double | 12.0 | 착과수 | 단위 : 개 |
| expectHarvest | Double | 30.0 | 예상수량(10a) | 단위 : 개 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 9 | 생육 정보(사과) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getAppleCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020454",
"itemCode":"060100",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-11-17",
"flowerNum":9.0,
"fruitNum":10.0,
"expectHarvest":30.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020454",
"itemCode":"060100",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 개화수 | 착과수 | 예상수량(10a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020454 | 060100 | 1 | 2020-11-17 | 9.0 | 12.0 | 30.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020599 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 4143 | 작기일련번호 | |
| startDate | String | 2020-11-17 | 조회 시작 일자 | |
| endDate | String | 2020-11-17 | 조회 종료 일자 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020599 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 030100 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-11-17 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| plantLength | Double | 24.0 | 초장 | 단위 : mm |
| leafNum | Double | 5.0 | 엽수 | 단위 : 개 |
| objectNum | Double | 27.0 | 개체수 | 단위 : 개 |
| branchNum | Double | 7.0 | 가지수 | 단위 : 개 |
| podNum | Double | 4.0 | 꼬투리수 | 단위 : 개 |
| beanNum | Double | 9.0 | 알수 | 단위 : 개 |
| cumlNum | Double | 33.0 | 경장 | 단위 : cm |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 10 | 생육 정보(콩) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getBeanCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020599",
"itemCode":"030100",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-11-17",
"plantLength":24.0,
"leafNum":5.0,
"objectNum":27.0,
"branchNum":7.0,
"podNum":4.0,
"beanNum":9.0,
"cumlNum":33.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020599",
"itemCode":"030100",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 초장 | 엽수 | 개체수 | 가지수 | 꼬투리수 | 알수 | 경장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020599 | 030100 | 1 | 2020-11-17 | 24.0 | 5.0 | 27.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 33.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0020583 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 4142 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2020-11-17 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2020-11-17 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0020583 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 060400 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2020-11-17 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| flowerNum | Double | 9.0 | 개화수 | 단위 : 개 |
| fruitNum | Double | 11.0 | 착과수 | 단위 : 개 |
| expectHarvest | Double | 30.0 | 예상수량(10a) | 단위 : 개 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 11 | 생육 정보(복숭아) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/OutdoorFarmRest/getPeachCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0020583",
"itemCode":"060400",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2020-11-17",
"flowerNum":9.0,
"fruitNum":11.0,
"expectHarvest":30.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0020583",
"itemCode":"060400",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 개화수 | 착과수 | 예상수량(10a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0020583 | 060400 | 1 | 2020-11-17 | 9.0 | 11.0 | 30.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0002781 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 3562 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2018-09-18 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2018-09-18 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0002781 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 110100 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
