| 기능명 | 스마트팜 빅데이터 제공 서비스 | ||
|---|---|---|---|
| WSDL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideService?wsdl | ||
| URL | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getIdentityDataList | ||
| 제공방식 | SOAP, REST | 데이터 포맷 | XML, JSON |
| 서비스 버전 | 2.0 | 배포일자 | 2019.05.31 |
| 기술문서 | Open API 신청/확인 |
|
|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PFS_0000001 | 사용자 ID | |
| facilityId | String | PFS_0000001_01 | 시설 ID | |
| addressName | String | 경상남도 사천시 | 지역명 | 법정동명 |
| itemCode | String | 080300 | 품목코드 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 1 | 아이덴티티 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getIdentityDataList/{serviceKey} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PFS_0000001",
"facilityId":"PFS_0000001_01",
"addressName":"경상남도 사천시",
"itemCode":"080300“
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PFS_0000002",
"facilityId":"PFS_0000002_01",
…
}
]
| 사용자 ID | 시설 ID | 지역명 | 품목코드 |
|---|---|---|---|
| PFS_0000001 | PFS_0000001_01 | 경상남도 사천시 | 080300 |
| PFS_0000002 | PFS_0000002_01 | 전라북도 김제시 | 080300 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0000011 | 사용자 ID |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| croppingSerlNo | Integer | 23 | 작기 일련번호 | |
| croppingSeasonName | String | 센스큐_20150815 | 작기명 | |
| itemCode | String | 080300 | 품목코드 | |
| croppingDate | String | 2015-08-15 | 작기 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| croppingEndDate | String | 2016-01-24 | 작기 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| croppingSystem | String | B0004000000000000002 | 재배방식 코드 | 토경:1/수경:2 |
| cultivationArea | Double | 3000.0 | 재배 면적(평) | |
| calCultivationArea | Double | 9900.0 | 재배 면적(㎡) | |
| plantNum | Double | 23000.0 | 재식수량 | |
| calPlantNum | Double | 3.0 | m2당 재식수량 | |
| stemSlabNum | Double | 5.0 | 배지 1개당 작물의 줄기 수 | |
| planSlabNum | Double | 5.0 | 배지 1개당 작물의 수 | |
| plantDensity | Double | 2.73 | 재식밀도 | |
| standardPlantDensity | Double | 2.5 | 기준 재식밀도 | |
| floodlightDec | Double | 0.7 | 투광율 | |
| leafArea | Double | 0.0 | 엽면적기준 | |
| stndTemp | Double | 18.0 | 기준온도 | |
| stndWeight | Double | 70.0 | 기준과중 | |
| stndSolar | Double | 100.0 | 기준광 | |
| stndMeta | Double | 130.0 | 기초대사 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 2 | 작기 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getCroppingSeasonDataList/{serviceKey}/{userId} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"croppingSerlNo":23,
"croppingSeasonName":"센스큐_20150815",
"itemCode":"080300",
"croppingDate":"2015-08-15",
"croppingEndDate":"2016-01-24",
"croppingSystem":"B0004000000000000002",
"cultivationArea":3000.0,
"calCultivationArea":9900.0,
"plantNum":23000.0,
"calPlantNum":3.0,
"stemSlabNum":5.0,
"planSlabNum":5.0,
"plantDensity":2.73,
"standardPlantDensity":2.5,
"floodlightDec":0.7,
"leafArea":0.0,
"stndTemp":18.0,
"stndWeight":70.0,
"stndSolar":100.0,
"stndMeta":130.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"croppingSerlNo":24,
"croppingSeasonName":"센스큐_20150131",
…
}
]
| 작기 일련번호 | 작기명 | 품목코드 | 작기 시작 일자 | 작기 종료 일자 | 재배방식 코드 | 재배면적(평) | 재배면적(㎡) | 재식수량 | m2당 재식수량 | 배지 1개당 작물의 줄기 수 | 배지 1개당 작물의 수 | 재식밀도 | 기준 재식밀도 | 투광율 | 엽면적기준 | 기준온도 | 기준과중 | 기준광 | 기초대사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 센스큐_20150815 | 080300 | 2015-08-15 | 2016-01-24 | B0004000000000000002 | 3000.0 | 9900.0 | 23000.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.73 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 18.0 | 70.0 | 100.0 | 130.0 |
| 24 | 센스큐_20150131 | 080300 | 2015-01-31 | 2016-12-31 | B0004000000000000002 | 3000.0 | 9900.0 | 23000.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.73 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 18.0 | 70.0 | 100.0 | 130.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| facilityId | String | PF_0006032_01 | 시설 ID | |
| measDate | String | 2022-12-04 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| fldCode | String | FG | 분야코드 | |
| sectCode | String | EI | 분류코드 | |
| fatrCode | String | TI | 항목코드 | |
| itemCode | String | 080400 | 품목코드 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| facilityId | String | PF_0006032_01 | 시설 ID | |
| measDate | String | 2022-12-04 00:00:00 | 측정 일시 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| itemCode | String | 080400 | 품목코드 | |
| fldCode | String | FG | 분야코드 | |
| sectCode | String | EI | 분류코드 | |
| fatrCode | String | TI | 항목코드 | |
| senVal | String | 11.00 | 측정값 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 3 | 환경 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getEnvDataList/{serviceKey}/{facilityId}/{measDate}/{fldCode}/{sectCode}/{fatrCode}/{itemCode} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"facilityId":"PF_0006032_01",
"measDate":"2022-12-04 00:00:00",
"itemCode":"080400",
"fldCode":"FG",
"sectCode":"EI",
"fatrCode":"TI",
"senVal":"11.00“
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"facilityId":"PF_0006032_01",
"measDate":"2022-12-04 01:00:00",
…
}
]
| 시설 ID | 측정일시 | 품목코드 | 분야코드 | 분류코드 | 항목코드 | 측정값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0006032_01 | 2022-12-04 00:00:00 | 080400 | FG | EI | TI | 11.00 |
| PF_0006032_01 | 2022-12-04 01:00:00 | 080400 | FG | EI | TI | 10.00 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0001004 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 15 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2015-11-29 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2015-11-29 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0001004 | 사용자ID | |
| itemCode | String | 080400 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2015-11-29 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| leavesNum | Double | 6.0 | 엽수 | 단위 : 개 |
| leavesLength | Double | 110.0 | 옆장 | 단위 : mm |
| petioleLength | Double | 100.0 | 엽병장 | 단위 : cm |
| thecaDiameter | Double | 19.2 | 관부 직경 | 단위 : mm |
| fruitClusterNum | Double | 2.0 | 화방수 | 단위 : 개 |
| firstFlowerNum | Double | 8.0 | 1화방꽃수 | 단위 : 개 |
| secondFlowerNum | Double | 8.0 | 2화방꽃수 | 단위 : 개 |
| thirdFlowerNum | Double | 0.0 | 3화방꽃수 | 단위 : 개 |
| firstFruitsNum | Double | 8.0 | 1화방착과수 | 단위 : 개 |
| secondFruitsNum | Double | 8.0 | 2화방착과수 | 단위 : 개 |
| thirdFruitsNum | Double | 0.0 | 3화방착과수 | 단위 : 개 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 4 | 생육 정보(딸기) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getStrbCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0001004",
"itemCode":"080400",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2015-11-29",
"leavesNum":6.0,
"leavesLength":110.0,
"petioleLength":100.0,
"thecaDiameter":19.2.
"fruitClusterNum":2.0,
"firstFlowerNum":8.0,
"secondFlowerNum":8.0,
"thirdFlowerNum":0.0,
"firstFruitsNum":8.0,
"secondFruitsNum":8.0,
"thirdFruitsNum":0.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0001004",
"itemCode":"080400",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 엽수 | 엽장 | 엽병장 | 관부 직경 | 화방수 | 1화방 꽃수 | 2화방 꽃수 | 3화방 꽃수 | 1화방 착과수 | 2화방 착과수 | 3화방 착과수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0001004 | 080300 | 1 | 2015-11-29 | 6.0 | 110.0 | 100.0 | 19.2 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| PF_0001004 | 080300 | 2 | 2015-11-29 | 6.0 | 80.0 | 90.0 | 18.6 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0000122 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 276 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2017-03-12 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2017-03-12 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0000122 | 사용자ID | |
| itemCode | String | 26E800 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2017-03-12 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| flowerLength | Double | 1000.0 | 초장 | 단위 : mm |
| stemDiameter | Double | 6.7 | 줄기직경 | 단위 : mm |
| leavesNum | Double | 47.0 | 엽수 | 단위 : 개 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 5 | 생육정보(국화) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getMumCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0000122",
"itemCode":"26E800",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2017-03-12",
"flowerLength":1000.0,
"stemDiameter":6.7,
"leavesNum":47.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0000122",
"itemCode":"26E800",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 초장 | 줄기직경 | 잎수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0000122 | 26E800 | 1 | 2017-03-12 | 1000.0 | 6.7 | 47.0 |
| PF_0000122 | 26E800 | 2 | 2017-03-12 | 910.0 | 6.2 | 38.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0000476 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 272 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2017-02-12 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2017-02-12 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0000476 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 080200 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2017-02-12 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| leavesLength | Double | 205.0 | 엽장 | 단위 : mm |
| leavesWidth | Double | 180.0 | 옆폭 | 단위 : mm |
| thecaDiameter | Double | 11.9 | 관부 직경 | 단위 : mm |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 6 | 생육 정보(참외) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getFruitCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0000476",
"itemCode":"080200",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2017-02-12",
"leavesLength":205.0,
"leavesWidth":180.0,
"thecaDiameter":11.9
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0000476",
"itemCode":"080200",
…
}
]
| 사용자 ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 옆장 | 옆폭 | 관부 직경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0000476 | 080200 | 1 | 2017-02-12 | 205.0 | 180.0 | 11.9 |
| PF_0000476 | 080200 | 2 | 2017-02-12 | 180.0 | 185.0 | 12.5 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| userId | String | PF_0000021 | 사용자 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 4 | 작기 일련번호 | |
| startDate | String | 2015-12-06 | 조회 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| endDate | String | 2015-12-06 | 조회 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| userId | String | PF_0000021 | 사용자 ID | |
| itemCode | String | 132600 | 품목코드 | |
| sampleNum | String | 1 | 표본번호 | |
| measDate | String | 2015-12-06 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| growLength | Double | 60.0 | 생장 길이 | 단위 : mm |
| flowerTop | Double | 130.0 | 화방 높이 | 단위 : mm |
| stemDiameter | Double | 13.3 | 줄기 직경 | 단위 : mm |
| leavesLength | Double | 350.0 | 엽장 | 단위 : mm |
| leavesWidth | Double | 120.0 | 엽폭 | 단위 : mm |
| leavesNum | Double | 15.0 | 엽수 | 단위 : 개 |
| flowerPosition | Double | 3.0 | 개화군 | 단위 : 점 |
| fruitsPosition | Double | 2.0 | 착과군 | 단위 : 점 |
| fruitsNum | Double | 2.0 | 열매수 | 단위 : 개 |
| harvestPosition | Double | 0.0 | 수확군 | 단위 : 점 |
| ped | Double | 0.0 | PED | |
| solarCorrection | Double | 0.0 | 수광량 | |
| fruitsWeight | Double | 0.0 | 평균과중 | 단위 : g |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 7 | 생육정보(그외) | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/ProvideRestService/getCultivateDataList/{serviceKey}/{userId}/{croppingSerlNo}/{startDate}/{endDate} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"userId":"PF_0000021",
"itemCode":"132600",
"sampleNum":"1",
"measDate":"2015-12-06",
"growLength":130.0,
"flowerTop":130.0,
"stemDiameter":13.3,
"leavesLength":350.0,
"leavesWidth":120.0,
"leavesNum":15.0,
"flowerPosition":3.0,
"fruitsPosition":2.0,
"fruitsNum":2.0,
"harvestPosition":0.0,
"ped":0.0,
"solarCorrection":0.0,
"fruitsWeight":0.0
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"userId":"PF_0000021",
"itemCode":"132600",
…
}
]
| 사용자ID | 품목코드 | 표본번호 | 측정 일자 | 생장 길이 | 화방 높이 | 줄기 직경 | 엽장 | 엽폭 | 엽수 | 개화군 | 착과군 | 열매수 | 수확군 | PED | 수광량 | 평균과중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0000021 | 132600 | 1 | 2015-12-06 | 60.0 | 130.0 | 13.3 | 350.0 | 120.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PF_0000021 | 132600 | 2 | 2015-12-06 | 75.0 | 230.0 | 14.8 | 360.0 | 120.0 | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| year | String | 2021 | 작기 시작 년도 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| facilityId | String | PF_0000021 | 시설 ID | PF_0010056_01 |
| addressName | String | 충청남도 부여군 | 지역명 | 법정동명 |
| croppingSerlNo | Integer | 4420 | 작기 일련번호 | |
| itemCode | String | 080300 | 품목코드 | |
| itemName | String | 토마토 | 품목명 | |
| croppingDate | String | 2021-01-12 | 작기 시작 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| croppingEndDate | String | 2021-06-30 | 작기 종료 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd |
| acqAutoYn | String | Y | 환경정보 등록 유무 | Y : 등록/N : 미등록 |
| acqManlYn | String | Y | 제어정보 등록 유무 | Y : 등록/N : 미등록 |
| acqCultiYn | String | Y | 생육정보 등록 유무 | Y : 등록/N : 미등록 |
| acqMgmtYn | String | N | 경영정보 등록 유무 | Y : 등록/N : 미등록 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 1 | 농가별 작기 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonDataList/{serviceKey}/{year} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"facilityId":"PF_0010056_01",
"addressName":"충청남도 부여군",
"croppingSerlNo":4420,
"itemCode":"080300",
"itemName":"토마토",
"croppingDate":"2021-01-12",
"croppingEndDate":"2021-06-30",
"acqAutoYn":"Y",
"acqManlYn":"Y",
"acqCultiYn":"Y",
"acqMgmtYn":"N“
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"facilityId":"PF_0010071_01",
"addressName":"충청남도 부여군",
…
}
]
| 시설 ID | 지역명 | 작기 일련번호 | 품목코드 | 품목명 | 작기 시작 일자 | 작기 종료 일자 | 환경정보 등록 유무 | 제어정보 등록 유무 | 생육정보 등록 유무 | 경영정보 등록 유무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0010071_01 | 충청남도 부여군 | 4419 | 080300 | 토마토 | 2021-01-12 | 2021-06-30 | Y | Y | Y | N |
| PF_0010056_01 | 충청남도 부여군 | 4420 | 080300 | 토마토 | 2021-01-12 | 2021-06-30 | Y | Y | Y | N |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| croppingSerlNo | Integer | 4420 | 작기 일련번호 | |
| pageNum | Integer | 1 | 페이지 번호 | 1페이지당 1000건 조회 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| facilityId | String | PF_0010056_01 | 시설 ID | |
| measDate | String | 2021-01-12 00:00:00 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| itemCode | String | 080600 | 품목코드 | |
| fldCode | String | FG | 분야코드 | |
| sectCode | String | EI | 분류코드 | |
| fatrCode | String | CI | 항목코드 | |
| senVal | String | 664.73 | 측정값 | |
| ymd | String | 20210112 | 수집 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| cntCollect | String | 22 | 수집 건수 | |
| num | Integer | 1 | 순번 | |
| totalRows | Integer | 28302 | 전체 건수 | |
| currentPage | String | 1 | 현재 페이지 | |
| totalPage | String | 28 | 전체 페이지 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 2 | 작기별 환경 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonEnvDataList/{serviceKey}/{croppingSerlNo}/{pageNum} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"facilityId":"PF_0010056_01",
"measDate":"2021-01-12 00:00:00",
"itemCode":"080600",
"fldCode":"FG",
"sectCode":"EI",
"fatrCode":"CI",
"senVal":"664.73",
"ymd":"20210112",
"cntCollect":"22",
"num":1,
"totalRows":28302,
"currentPage":"1",
"totalPage":"28“
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"facilityId":"PF_0010056_01",
"measDate":"2021-01-12 00:00:00",
…
}
]
| 시설 ID | 측정 일자 | 품목코드 | 분야코드 | 분류코드 | 항목코드 | 측정값 | 수집 일자 | 수집 건수 | 순번 | 전체 건수 | 현재 페이지 | 전체 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0010056_01 | 2021-01-12 00:00:00 | 080600 | FG | EI | CI | 664.73 | 20210112 | 22 | 1 | 28302 | 1 | 28 |
| PF_0010056_01 | 2021-01-12 00:00:00 | 080600 | FG | EI | HI | 83.61 | 20210112 | 66 | 2 | 28302 | 1 | 28 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| croppingSerlNo | Integer | 4420 | 작기 일련번호 | |
| pageNum | Integer | 1 | 페이지 번호 | 1페이지당 1000건 조회 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| facilityId | String | PF_0010056_01 | 시설 ID | |
| measDate | String | 2021-01-12 00:00:00 | 측정 일자 | 형식 : yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| itemCode | String | 080600 | 품목코드 | |
| fldCode | String | FG | 분야코드 | |
| sectCode | String | CR | 분류코드 | |
| fatrCode | String | CC01_1_L_O | 항목코드 | |
| senVal | String | 0.00 | 측정값 | |
| ymd | String | 20210112 | 수집 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| cntCollect | String | 22 | 수집 건수 | |
| num | Integer | 1 | 순번 | |
| totalRows | Integer | 19747 | 전체 건수 | |
| currentPage | String | 1 | 현재 페이지 | |
| totalPage | String | 20 | 전체 페이지 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 3 | 작기별 제어 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCroppingSeasonManlDataList/{serviceKey}/{croppingSerlNo}/{pageNum} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"facilityId":"PF_0010056_01",
"measDate":"2021-01-12 00:00:00",
"itemCode":"080600",
"fldCode":"FG",
"sectCode":"CR",
"fatrCode":"CC01_1_L_O",
"senVal":"0.00",
"ymd":"20210112",
"cntCollect":"22",
"num":1,
"totalRows":19747,
"currentPage":"1",
"totalPage":"20"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"facilityId":"PF_0010056_01",
"measDate":"2021-01-12 00:00:00",
…
}
]
| 시설 ID | 측정 일자 | 품목코드 | 분야코드 | 분류코드 | 항목코드 | 측정값 | 수집 일자 | 수집 건수 | 순번 | 전체 건수 | 현재 페이지 | 전체 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0010056_01 | 2021-01-12 00:00:00 | 080600 | FG | CR | CC01_1_L_O | 0.00 | 20210112 | 22 | 1 | 19747 | 1 | 20 |
| PF_0010056_01 | 2021-01-12 00:00:00 | 080600 | FG | CR | CC01_1_L_O | 0.00 | 20210112 | 22 | 2 | 19747 | 1 | 20 |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
| 변수명 | 요청인자타입 | 샘플데이터 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| serviceKey | String | SERVICE_KEY | 서비스 키 | |
| croppingSerlNo | Integer | 4420 | 작기 일련번호 |
| 항목 | 항목인자타입 | 샘플데이터 | 항목명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| facilityId | String | PF_0010056_01 | 시설 ID | |
| croppingSerlNo | Integer | 4420 | 작기 일련번호 | |
| itemCode | String | 080600 | 품목코드 | |
| sampleNo | Integer | 1 | 표본 번호 | |
| examinMasterSn | Integer | 31981 | 생육조사마스터 일련번호 | |
| examinSn | Integer | 599060 | 조사 일련번호 | |
| examinDe | String | 20210120 | 조사 일자 | 형식 : yyyymmdd |
| examinIemCode | String | 10000002 | 조사 항목 코드 | |
| examinIemNm | String | 생장길이 | 조사 항목명 | |
| examinIemValue | Double | 0.0 | 조사 항목 측정값 | |
| examinIemUnit | String | mm | 조사 항목 단위 |
| 번호 | 출력명 | URL |
|---|---|---|
| 4 | 작기별 생육 정보 | http://www.smartfarmkorea.net/Agree_WS/webservices/CropseasonRestService/getCultivateDataList/{serviceKey}/{croppingSerlNo} |
[
{
"statusCode":"00",
"statusMessage":"NORMAL_CODE",
"fcltyId":"PF_0010056_01",
"croppingSerlNo":4420,
"itemCode":"080600",
"sampleNo":1,
"examinMasterSn":31981,
"examinSn":599060,
"examinDe":"20210120",
"examinIemCode":"10000002",
"examinIemNm":"생장길이",
"examinIemValue":0.0,
"examinIemUnit":"mm"
},
{
"statusCode":null,
"statusMessage":null,
"fcltyId":"PF_0010056_01",
"croppingSerlNo":4420,
…
}
]
| 시설 ID | 작기 일련번호 | 품목코드 | 표본 번호 | 생육조사마스터 일련번호 | 조사 일련번호 | 조사 일자 | 조사 항목 코드 | 조사 항목명 | 조사 항목 측정값 | 조사 항목 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_0010056_01 | 4420 | 080600 | 1 | 31981 | 599060 | 20210120 | 10000002 | 생장길이 | 0.0 | mm |
| PF_0010056_01 | 4420 | 080600 | 1 | 31981 | 599061 | 20210120 | 10000008 | 화방높이 | 0.0 | mm |
| 번호 | 장애코드(변수명 : statusCode) | 장애 메시지(변수명 : statusMessage) |
|---|
신청접수 된 결과를 조회 할 수 있습니다.